Back to Instrumentos Opticos
Filtro optico programable
Serie BNT-POF-1900 | Solucion de control preciso de longitud de onda
Filtro optico programable basado en LCOS BNT-POF-1900
Serie BNT-POF-1900 | Configuracion de puertos 1x9 con control optico de precision
| Modelo del producto BNT-POF-1900 | |
|---|---|
| Parametros opticos | |
| Configuracion de puertos | 1x4 \ 1x9 |
| Bidireccionalidad | Cumple |
| Parametros mecanicos | |
| Tamano (mm) | 360 × 320 × 145 |
| Potencia optica | |
| Potencia optica en el canal de 50 GHz | 13dBm |
| Puerto unico de entrada/salida | 27dBm |
| Control de filtro | |
| Longitud de onda de operacion (nm) | 1523.336~1572.889 |
| Rango de frecuencia operativa (THz) | 190.6~196.8 |
| Ancho de banda de filtrado | 1523.336nm~1572.889nm, de 6.25GHz a 6THz |
| Espectro filtrado | Atenuacion arbitraria y control de fase |
| Precision de ajuste del ancho de banda | ±1GHz (±8pm) |
| Resolucion del ajuste de ancho de banda | ±0.1GHz (±0.8pm) |
| Repetibilidad del ajuste de ancho de banda | ±1GHz (±8pm) |
| Precision de ajuste de frecuencia | ±1GHz (±8pm) |
| Resolucion de ajuste de frecuencia | ±0.1GHz (±0.8pm) |
| Rango de atenuacion | 0-35dB |
| Resolucion de ajuste de atenuacion | 0.1dB |
| Precision del ajuste de caida | ≤0.4dB (0~10dB), ≤0.6dB (10dB~15dB) |
| Diafonia | ≥30dB |
| Relacion de extincion | ≥30dB |
| Perdida de retorno | ≥30dB |
| Perdida optica | |
| Tiempo de ajuste | <1000ms |
| Perdida de insercion (dB) | ≤7.5dB |
| Uniformidad de perdida de insercion (canal) | ≤1.5dB |
| Uniformidad de perdida de insercion (puerto) | ≤2.0dB |
| Ondulacion de perdida de insercion | ≤0.4dB |
| Polarization-Dependent Loss (PDL) | ≤0.8dB |
| Electrical characteristics | |
| Communication interfaces | USB2.0 / RS-232 |
| Power consumption | 30W |
| Working environment | |
| Operating temperature | -20℃ to 75℃ |
| Operating humidity | 10%~90% |
| Optical interface | |
| Connector interface | FC/APC or FC/UPC |