Back to Instrumentos Opticos
Filtro optico programavel
Serie BNT-POF-1900 | Solucao de controle preciso de comprimento de onda
Filtro optico programavel baseado em LCOS BNT-POF-1900
Serie BNT-POF-1900 | Configuracao 1x9 com controles opticos de precisao
| Modelo do produto BNT-POF-1900 | |
|---|---|
| Parametros opticos | |
| Configuracao de portas | 1x4 \ 1x9 |
| Bidirecionalidade | Atendido |
| Parametros mecanicos | |
| Tamanho (mm) | 360 × 320 × 145 |
| Potencia optica | |
| Potencia optica no canal de 50 GHz | 13dBm |
| Porta unica de entrada/saida | 27dBm |
| Controle do filtro | |
| Comprimento de onda de operacao (nm) | 1523.336~1572.889 |
| Faixa de frequencia de operacao (THz) | 190.6~196.8 |
| Largura de banda de filtragem | 1523.336nm~1572.889nm, de 6.25GHz a 6THz |
| Espectro filtrado | Atenuacao arbitraria e controle de fase |
| Precisao do ajuste de largura de banda | ±1GHz (±8pm) |
| Resolucao do ajuste de largura de banda | ±0.1GHz (±0.8pm) |
| Repetibilidade do ajuste de largura de banda | ±1GHz (±8pm) |
| Precisao do ajuste de frequencia | ±1GHz (±8pm) |
| Resolucao do ajuste de frequencia | ±0.1GHz (±0.8pm) |
| Faixa de atenuacao | 0-35dB |
| Resolucao do ajuste de atenuacao | 0.1dB |
| Precisao do ajuste de queda | ≤0.4dB (0~10dB), ≤0.6dB (10dB~15dB) |
| Diafonia | ≥30dB |
| Relacao de extincao | ≥30dB |
| Perda de retorno | ≥30dB |
| Perda optica | |
| Tempo de ajuste | <1000ms |
| Perda de insercao (dB) | ≤7.5dB |
| Uniformidade da perda de insercao (canal) | ≤1.5dB |
| Uniformidade da perda de insercao (porta) | ≤2.0dB |
| Ondulacao da perda de insercao | ≤0.4dB |
| Polarization-Dependent Loss (PDL) | ≤0.8dB |
| Electrical characteristics | |
| Communication interfaces | USB2.0 / RS-232 |
| Power consumption | 30W |
| Working environment | |
| Operating temperature | -20℃ to 75℃ |
| Operating humidity | 10%~90% |
| Optical interface | |
| Connector interface | FC/APC or FC/UPC |